December 20, 2020 – The House today passed, on a bipartisan 329 to 65 vote, a continuing resolution to extend federal government funding through Monday to complete action on appropriations, authorizations, and coronavirus relief. Reps. LaMalfa and McClintock voted against.
VOTES BY PARTY
| PARTY | YEAS | NAYS | PRESENT | NOT VOTING |
|---|---|---|---|---|
| Democratic | 230 | 0 | 0 | 2 |
| Republican | 99 | 64 | 0 | 32 |
| Independent | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 329 | 65 | 0 | 35 |
All Votes
| REPRESENTATIVE | PARTY | STATE | VOTE |
|---|---|---|---|
| Abraham | Republican | Louisiana | NOT VOTING |
| Adams | Democratic | North Carolina | YEA |
| Aderholt | Republican | Alabama | YEA |
| Aguilar | Democratic | California | YEA |
| Allen | Republican | Georgia | NAY |
| Allred | Democratic | Texas | YEA |
| Amash | Independent | Michigan | NAY |
| Amodei | Republican | Nevada | YEA |
| Armstrong | Republican | North Dakota | YEA |
| Arrington | Republican | Texas | NAY |
| Axne | Democratic | Iowa | YEA |
| Babin | Republican | Texas | NAY |
| Bacon | Republican | Nebraska | YEA |
| Baird | Republican | Indiana | YEA |
| Balderson | Republican | Ohio | YEA |
| Banks | Republican | Indiana | NAY |
| Barr | Republican | Kentucky | YEA |
| Barragรกn | Democratic | California | YEA |
| Bass | Democratic | California | YEA |
| Beatty | Democratic | Ohio | YEA |
| Bera | Democratic | California | YEA |
| Bergman | Republican | Michigan | NAY |
| Beyer | Democratic | Virginia | YEA |
| Biggs | Republican | Arizona | NAY |
| Bilirakis | Republican | Florida | YEA |
| Bishop (GA) | Democratic | Georgia | YEA |
| Bishop (NC) | Republican | North Carolina | NAY |
| Bishop (UT) | Republican | Utah | NOT VOTING |
| Blumenauer | Democratic | Oregon | YEA |
| Blunt Rochester | Democratic | Delaware | YEA |
| Bonamici | Democratic | Oregon | YEA |
| Bost | Republican | Illinois | YEA |
| Boyle, Brendan F. | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| Brady | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Brindisi | Democratic | New York | YEA |
| Brooks (AL) | Republican | Alabama | NAY |
| Brooks (IN) | Republican | Indiana | YEA |
| Brown (MD) | Democratic | Maryland | YEA |
| Brownley (CA) | Democratic | California | YEA |
| Buchanan | Republican | Florida | YEA |
| Buck | Republican | Colorado | NAY |
| Bucshon | Republican | Indiana | NAY |
| Budd | Republican | North Carolina | NAY |
| Burchett | Republican | Tennessee | NAY |
| Burgess | Republican | Texas | NAY |
| Bustos | Democratic | Illinois | YEA |
| Butterfield | Democratic | North Carolina | YEA |
| Byrne | Republican | Alabama | NOT VOTING |
| Calvert | Republican | California | YEA |
| Carbajal | Democratic | California | YEA |
| Cรกrdenas | Democratic | California | YEA |
| Carson (IN) | Democratic | Indiana | YEA |
| Carter (GA) | Republican | Georgia | NOT VOTING |
| Carter (TX) | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Cartwright | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| Case | Democratic | Hawaii | YEA |
| Casten (IL) | Democratic | Illinois | YEA |
| Castor (FL) | Democratic | Florida | YEA |
| Castro (TX) | Democratic | Texas | YEA |
| Chabot | Republican | Ohio | YEA |
| Cheney | Republican | Wyoming | YEA |
| Chu, Judy | Democratic | California | YEA |
| Cicilline | Democratic | Rhode Island | YEA |
| Cisneros | Democratic | California | YEA |
| Clark (MA) | Democratic | Massachusetts | YEA |
| Clarke (NY) | Democratic | New York | YEA |
| Clay | Democratic | Missouri | YEA |
| Cleaver | Democratic | Missouri | YEA |
| Cline | Republican | Virginia | YEA |
| Cloud | Republican | Texas | NAY |
| Clyburn | Democratic | South Carolina | YEA |
| Cohen | Democratic | Tennessee | YEA |
| Cole | Republican | Oklahoma | YEA |
| Collins (GA) | Republican | Georgia | NOT VOTING |
| Comer | Republican | Kentucky | YEA |
| Conaway | Republican | Texas | NAY |
| Connolly | Democratic | Virginia | YEA |
| Cooper | Democratic | Tennessee | YEA |
| Correa | Democratic | California | YEA |
| Costa | Democratic | California | YEA |
| Courtney | Democratic | Connecticut | YEA |
| Cox (CA) | Democratic | California | YEA |
| Craig | Democratic | Minnesota | YEA |
| Crawford | Republican | Arkansas | YEA |
| Crenshaw | Republican | Texas | YEA |
| Crist | Democratic | Florida | YEA |
| Crow | Democratic | Colorado | YEA |
| Cuellar | Democratic | Texas | YEA |
| Cunningham | Democratic | South Carolina | YEA |
| Curtis | Republican | Utah | NAY |
| Davids (KS) | Democratic | Kansas | YEA |
| Davidson (OH) | Republican | Ohio | NAY |
| Davis (CA) | Democratic | California | YEA |
| Davis, Danny K. | Democratic | Illinois | YEA |
| Davis, Rodney | Republican | Illinois | YEA |
| Dean | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| DeFazio | Democratic | Oregon | YEA |
| DeGette | Democratic | Colorado | YEA |
| DeLauro | Democratic | Connecticut | YEA |
| DelBene | Democratic | Washington | YEA |
| Delgado | Democratic | New York | YEA |
| Demings | Democratic | Florida | YEA |
| DeSaulnier | Democratic | California | YEA |
| DesJarlais | Republican | Tennessee | NAY |
| Deutch | Democratic | Florida | YEA |
| Diaz-Balart | Republican | Florida | YEA |
| Dingell | Democratic | Michigan | YEA |
| Doggett | Democratic | Texas | YEA |
| Doyle, Michael F. | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| Duncan | Republican | South Carolina | NOT VOTING |
| Dunn | Republican | Florida | NOT VOTING |
| Emmer | Republican | Minnesota | YEA |
| Engel | Democratic | New York | YEA |
| Escobar | Democratic | Texas | YEA |
| Eshoo | Democratic | California | YEA |
| Espaillat | Democratic | New York | YEA |
| Estes | Republican | Kansas | NAY |
| Evans | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| Ferguson | Republican | Georgia | YEA |
| Finkenauer | Democratic | Iowa | YEA |
| Fitzpatrick | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Fleischmann | Republican | Tennessee | YEA |
| Fletcher | Democratic | Texas | YEA |
| Flores | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Fortenberry | Republican | Nebraska | YEA |
| Foster | Democratic | Illinois | YEA |
| Foxx (NC) | Republican | North Carolina | NAY |
| Frankel | Democratic | Florida | YEA |
| Fudge | Democratic | Ohio | YEA |
| Fulcher | Republican | Idaho | NAY |
| Gabbard | Democratic | Hawaii | YEA |
| Gaetz | Republican | Florida | NAY |
| Gallagher | Republican | Wisconsin | NAY |
| Gallego | Democratic | Arizona | YEA |
| Garamendi | Democratic | California | YEA |
| Garcia (CA) | Republican | California | YEA |
| Garcรญa (IL) | Democratic | Illinois | YEA |
| Garcia (TX) | Democratic | Texas | YEA |
| Gianforte | Republican | Montana | YEA |
| Gibbs | Republican | Ohio | YEA |
| Gohmert | Republican | Texas | NAY |
| Golden | Democratic | Maine | YEA |
| Gomez | Democratic | California | YEA |
| Gonzalez (OH) | Republican | Ohio | YEA |
| Gonzalez (TX) | Democratic | Texas | YEA |
| Gooden | Republican | Texas | NAY |
| Gosar | Republican | Arizona | NAY |
| Gottheimer | Democratic | New Jersey | YEA |
| Granger | Republican | Texas | YEA |
| Graves (LA) | Republican | Louisiana | YEA |
| Graves (MO) | Republican | Missouri | YEA |
| Green (TN) | Republican | Tennessee | NOT VOTING |
| Green, Al (TX) | Democratic | Texas | YEA |
| Griffith | Republican | Virginia | YEA |
| Grijalva | Democratic | Arizona | YEA |
| Grothman | Republican | Wisconsin | YEA |
| Guest | Republican | Mississippi | NOT VOTING |
| Guthrie | Republican | Kentucky | NAY |
| Haaland | Democratic | New Mexico | YEA |
| Hagedorn | Republican | Minnesota | YEA |
| Hall | Democratic | Georgia | YEA |
| Harder (CA) | Democratic | California | YEA |
| Harris | Republican | Maryland | NAY |
| Hartzler | Republican | Missouri | NAY |
| Hastings | Democratic | Florida | YEA |
| Hayes | Democratic | Connecticut | YEA |
| Heck | Democratic | Washington | YEA |
| Hern, Kevin | Republican | Oklahoma | YEA |
| Herrera Beutler | Republican | Washington | YEA |
| Hice (GA) | Republican | Georgia | NAY |
| Higgins (LA) | Republican | Louisiana | NAY |
| Higgins (NY) | Democratic | New York | YEA |
| Hill (AR) | Republican | Arkansas | YEA |
| Himes | Democratic | Connecticut | YEA |
| Holding | Republican | North Carolina | NOT VOTING |
| Hollingsworth | Republican | Indiana | NAY |
| Horn, Kendra S. | Democratic | Oklahoma | YEA |
| Horsford | Democratic | Nevada | YEA |
| Houlahan | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| Hoyer | Democratic | Maryland | YEA |
| Hudson | Republican | North Carolina | NAY |
| Huffman | Democratic | California | YEA |
| Huizenga | Republican | Michigan | YEA |
| Hurd (TX) | Republican | Texas | YEA |
| Jackson Lee | Democratic | Texas | YEA |
| Jacobs | Republican | New York | YEA |
| Jayapal | Democratic | Washington | YEA |
| Jeffries | Democratic | New York | YEA |
| Johnson (GA) | Democratic | Georgia | YEA |
| Johnson (LA) | Republican | Louisiana | YEA |
| Johnson (OH) | Republican | Ohio | YEA |
| Johnson (SD) | Republican | South Dakota | YEA |
| Johnson (TX) | Democratic | Texas | YEA |
| Jordan | Republican | Ohio | NAY |
| Joyce (OH) | Republican | Ohio | YEA |
| Joyce (PA) | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Kaptur | Democratic | Ohio | YEA |
| Katko | Republican | New York | YEA |
| Keating | Democratic | Massachusetts | YEA |
| Keller | Republican | Pennsylvania | NAY |
| Kelly (IL) | Democratic | Illinois | YEA |
| Kelly (MS) | Republican | Mississippi | NAY |
| Kelly (PA) | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Kennedy | Democratic | Massachusetts | YEA |
| Khanna | Democratic | California | YEA |
| Kildee | Democratic | Michigan | YEA |
| Kilmer | Democratic | Washington | YEA |
| Kim | Democratic | New Jersey | YEA |
| Kind | Democratic | Wisconsin | YEA |
| King (IA) | Republican | Iowa | NOT VOTING |
| King (NY) | Republican | New York | YEA |
| Kinzinger | Republican | Illinois | YEA |
| Kirkpatrick | Democratic | Arizona | YEA |
| Krishnamoorthi | Democratic | Illinois | YEA |
| Kuster (NH) | Democratic | New Hampshire | YEA |
| Kustoff (TN) | Republican | Tennessee | YEA |
| LaHood | Republican | Illinois | YEA |
| LaMalfa | Republican | California | NAY |
| Lamb | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| Lamborn | Republican | Colorado | NAY |
| Langevin | Democratic | Rhode Island | YEA |
| Larsen (WA) | Democratic | Washington | YEA |
| Larson (CT) | Democratic | Connecticut | YEA |
| Latta | Republican | Ohio | NAY |
| Lawrence | Democratic | Michigan | YEA |
| Lawson (FL) | Democratic | Florida | YEA |
| Lee (CA) | Democratic | California | YEA |
| Lee (NV) | Democratic | Nevada | YEA |
| Lesko | Republican | Arizona | YEA |
| Levin (CA) | Democratic | California | YEA |
| Levin (MI) | Democratic | Michigan | YEA |
| Lieu, Ted | Democratic | California | YEA |
| Lipinski | Democratic | Illinois | YEA |
| Loebsack | Democratic | Iowa | YEA |
| Lofgren | Democratic | California | YEA |
| Long | Republican | Missouri | NAY |
| Loudermilk | Republican | Georgia | NOT VOTING |
| Lowenthal | Democratic | California | YEA |
| Lowey | Democratic | New York | YEA |
| Lucas | Republican | Oklahoma | YEA |
| Luetkemeyer | Republican | Missouri | YEA |
| Lujรกn | Democratic | New Mexico | YEA |
| Luria | Democratic | Virginia | YEA |
| Lynch | Democratic | Massachusetts | YEA |
| Malinowski | Democratic | New Jersey | YEA |
| Maloney, Carolyn B. | Democratic | New York | YEA |
| Maloney, Sean | Democratic | New York | YEA |
| Marchant | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Marshall | Republican | Kansas | NAY |
| Massie | Republican | Kentucky | NAY |
| Mast | Republican | Florida | NAY |
| Matsui | Democratic | California | YEA |
| McAdams | Democratic | Utah | YEA |
| McBath | Democratic | Georgia | YEA |
| McCarthy | Republican | California | YEA |
| McCaul | Republican | Texas | YEA |
| McClintock | Republican | California | NAY |
| McCollum | Democratic | Minnesota | YEA |
| McEachin | Democratic | Virginia | YEA |
| McGovern | Democratic | Massachusetts | YEA |
| McHenry | Republican | North Carolina | NOT VOTING |
| McKinley | Republican | West Virginia | YEA |
| McNerney | Democratic | California | YEA |
| Meeks | Democratic | New York | YEA |
| Meng | Democratic | New York | YEA |
| Meuser | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Mfume | Democratic | Maryland | YEA |
| Miller | Republican | West Virginia | YEA |
| Mitchell | Independent | Michigan | NOT VOTING |
| Moolenaar | Republican | Michigan | YEA |
| Mooney (WV) | Republican | West Virginia | NAY |
| Moore | Democratic | Wisconsin | YEA |
| Morelle | Democratic | New York | YEA |
| Moulton | Democratic | Massachusetts | YEA |
| Mucarsel-Powell | Democratic | Florida | YEA |
| Mullin | Republican | Oklahoma | NAY |
| Murphy (FL) | Democratic | Florida | YEA |
| Murphy (NC) | Republican | North Carolina | NOT VOTING |
| Nadler | Democratic | New York | YEA |
| Napolitano | Democratic | California | YEA |
| Neal | Democratic | Massachusetts | YEA |
| Neguse | Democratic | Colorado | YEA |
| Newhouse | Republican | Washington | YEA |
| Norcross | Democratic | New Jersey | YEA |
| Norman | Republican | South Carolina | NOT VOTING |
| Nunes | Republican | California | YEA |
| O’Halleran | Democratic | Arizona | YEA |
| Ocasio-Cortez | Democratic | New York | YEA |
| Olson | Republican | Texas | NAY |
| Omar | Democratic | Minnesota | YEA |
| Palazzo | Republican | Mississippi | YEA |
| Pallone | Democratic | New Jersey | YEA |
| Palmer | Republican | Alabama | NAY |
| Panetta | Democratic | California | YEA |
| Pappas | Democratic | New Hampshire | YEA |
| Pascrell | Democratic | New Jersey | YEA |
| Payne | Democratic | New Jersey | YEA |
| Pence | Republican | Indiana | YEA |
| Perlmutter | Democratic | Colorado | YEA |
| Perry | Republican | Pennsylvania | NOT VOTING |
| Peters | Democratic | California | YEA |
| Peterson | Democratic | Minnesota | YEA |
| Phillips | Democratic | Minnesota | YEA |
| Pingree | Democratic | Maine | YEA |
| Pocan | Democratic | Wisconsin | YEA |
| Porter | Democratic | California | YEA |
| Posey | Republican | Florida | NAY |
| Pressley | Democratic | Massachusetts | YEA |
| Price (NC) | Democratic | North Carolina | YEA |
| Quigley | Democratic | Illinois | YEA |
| Raskin | Democratic | Maryland | YEA |
| Reed | Republican | New York | YEA |
| Reschenthaler | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Rice (NY) | Democratic | New York | YEA |
| Rice (SC) | Republican | South Carolina | NAY |
| Richmond | Democratic | Louisiana | YEA |
| Riggleman | Republican | Virginia | YEA |
| Roby | Republican | Alabama | YEA |
| Rodgers (WA) | Republican | Washington | YEA |
| Roe, David P. | Republican | Tennessee | YEA |
| Rogers (AL) | Republican | Alabama | NOT VOTING |
| Rogers (KY) | Republican | Kentucky | YEA |
| Rooney (FL) | Republican | Florida | NOT VOTING |
| Rose (NY) | Democratic | New York | YEA |
| Rose, John W. | Republican | Tennessee | NAY |
| Rouda | Democratic | California | YEA |
| Rouzer | Republican | North Carolina | YEA |
| Roy | Republican | Texas | NAY |
| Roybal-Allard | Democratic | California | YEA |
| Ruiz | Democratic | California | YEA |
| Ruppersberger | Democratic | Maryland | YEA |
| Rush | Democratic | Illinois | YEA |
| Rutherford | Republican | Florida | YEA |
| Ryan | Democratic | Ohio | YEA |
| Sรกnchez | Democratic | California | YEA |
| Sarbanes | Democratic | Maryland | YEA |
| Scalise | Republican | Louisiana | YEA |
| Scanlon | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| Schakowsky | Democratic | Illinois | YEA |
| Schiff | Democratic | California | YEA |
| Schneider | Democratic | Illinois | YEA |
| Schrader | Democratic | Oregon | YEA |
| Schrier | Democratic | Washington | YEA |
| Schweikert | Republican | Arizona | NAY |
| Scott (VA) | Democratic | Virginia | YEA |
| Scott, Austin | Republican | Georgia | YEA |
| Scott, David | Democratic | Georgia | YEA |
| Sensenbrenner | Republican | Wisconsin | NOT VOTING |
| Serrano | Democratic | New York | YEA |
| Sewell (AL) | Democratic | Alabama | YEA |
| Shalala | Democratic | Florida | YEA |
| Sherman | Democratic | California | YEA |
| Sherrill | Democratic | New Jersey | YEA |
| Shimkus | Republican | Illinois | YEA |
| Simpson | Republican | Idaho | YEA |
| Sires | Democratic | New Jersey | YEA |
| Slotkin | Democratic | Michigan | YEA |
| Smith (MO) | Republican | Missouri | NAY |
| Smith (NE) | Republican | Nebraska | YEA |
| Smith (NJ) | Republican | New Jersey | YEA |
| Smith (WA) | Democratic | Washington | YEA |
| Smucker | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Soto | Democratic | Florida | YEA |
| Spanberger | Democratic | Virginia | YEA |
| Spano | Republican | Florida | NOT VOTING |
| Speier | Democratic | California | YEA |
| Stanton | Democratic | Arizona | YEA |
| Stauber | Republican | Minnesota | YEA |
| Stefanik | Republican | New York | YEA |
| Steil | Republican | Wisconsin | YEA |
| Steube | Republican | Florida | NOT VOTING |
| Stevens | Democratic | Michigan | YEA |
| Stewart | Republican | Utah | NAY |
| Stivers | Republican | Ohio | YEA |
| Suozzi | Democratic | New York | YEA |
| Swalwell (CA) | Democratic | California | YEA |
| Takano | Democratic | California | YEA |
| Taylor | Republican | Texas | NAY |
| Thompson (CA) | Democratic | California | YEA |
| Thompson (MS) | Democratic | Mississippi | YEA |
| Thompson (PA) | Republican | Pennsylvania | YEA |
| Thornberry | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Tiffany | Republican | Wisconsin | YEA |
| Timmons | Republican | South Carolina | NAY |
| Tipton | Republican | Colorado | NAY |
| Titus | Democratic | Nevada | YEA |
| Tlaib | Democratic | Michigan | YEA |
| Tonko | Democratic | New York | YEA |
| Torres (CA) | Democratic | California | YEA |
| Torres Small (NM) | Democratic | New Mexico | YEA |
| Trahan | Democratic | Massachusetts | YEA |
| Trone | Democratic | Maryland | NOT VOTING |
| Turner | Republican | Ohio | YEA |
| Underwood | Democratic | Illinois | YEA |
| Upton | Republican | Michigan | YEA |
| Van Drew | Republican | New Jersey | YEA |
| Vargas | Democratic | California | YEA |
| Veasey | Democratic | Texas | YEA |
| Vela | Democratic | Texas | YEA |
| Velรกzquez | Democratic | New York | YEA |
| Visclosky | Democratic | Indiana | YEA |
| Wagner | Republican | Missouri | YEA |
| Walberg | Republican | Michigan | YEA |
| Walden | Republican | Oregon | YEA |
| Walker | Republican | North Carolina | NOT VOTING |
| Walorski | Republican | Indiana | YEA |
| Waltz | Republican | Florida | NAY |
| Wasserman Schultz | Democratic | Florida | YEA |
| Waters | Democratic | California | YEA |
| Watkins | Republican | Kansas | NAY |
| Watson Coleman | Democratic | New Jersey | YEA |
| Weber (TX) | Republican | Texas | NAY |
| Webster (FL) | Republican | Florida | NOT VOTING |
| Welch | Democratic | Vermont | YEA |
| Wenstrup | Republican | Ohio | NAY |
| Westerman | Republican | Arkansas | NAY |
| Wexton | Democratic | Virginia | YEA |
| Wild | Democratic | Pennsylvania | YEA |
| Williams | Republican | Texas | NAY |
| Wilson (FL) | Democratic | Florida | YEA |
| Wilson (SC) | Republican | South Carolina | NOT VOTING |
| Wittman | Republican | Virginia | NOT VOTING |
| Womack | Republican | Arkansas | YEA |
| Woodall | Republican | Georgia | YEA |
| Wright | Republican | Texas | NOT VOTING |
| Yarmuth | Democratic | Kentucky | NOT VOTING |
| Yoho | Republican | Florida | NOT VOTING |
| Young | Republican | Alaska | YEA |
| Zeldin | Republican | New York | YEA |
